1 FRDENER 100440108 2.95871
1 FRDENER 100500104 2.29228
1 FRDENER 100620103 2.62438
1 FRDENER 100890104 2.94852
1 FRDENER 101110105 2.81081
1 FRDENER 200060104 2.97652
1 FRDENER 200410106 3.17818
1 FRDENER 200770103 2.93241
1 FRDENER 200830104 3.02512
1 FRDENER 201070103 2.76615
1 FRDENER 201240105 2.86112
1 FRDENER 301420108 3.02746
1 FRDENER 301440203 2.67645
1 FRDENER 301440304 1.95739
1 FRDENER 301440403 3.15094
1 FRDENER 301730103 3.18000
1 FRDENER 401650103 2.78700
1 FRDENER 402360108 2.89138
1 FRDENER 402440104 2.64151
1 FRDENER 602780103 2.70473
1 FRDENER 602820104 2.90061
1 FRDENER 603330104 3.12987
1 FRDENER 704260103 3.07309
1 FRDENER 803900103 3.11463
1 FRDENER 803930104 2.78428
1 FRDENER 804450103 3.26221
1 FRDENER 804490105 3.15667
1 FRDENER 804730104 2.65037
1 FRDENER 904440103 2.60570
1 FRDENER 904450103 2.98752
1 FRDENER 904620103 2.58056
1 FRDENER 904810106 3.18294
1 FRDENER 904850105 2.94709
1 FRDENER 904970106 2.73748
1 FRDENER 905140103 3.14260
1 FRDENER 905270103 3.15027
1 FRDENER 905280103 3.07752
1 FRDENER 905660104 3.56176
1 FRDENER 1004920103 2.42586
1 FRDENER 1004980107 3.08952
1 FRDENER 1005100105 3.02286
1 FRDENER 1005260104 2.84189
1 FRDENER 1005930105 2.96204
1 FRDENER 1206070108 3.01546
1 FRDENER 1206140109 2.96116
1 FRDENER 1206180103 2.79926
1 FRDENER 1206790104 2.70626
1 FRDENER 1306300104 2.89060
1 FRDENER 1406960104 3.28375
1 FRDENER 1407740104 3.12916
1 FRDENER 1507550104 2.80798
1 FRDENER 1507660105 2.51736
1 FRDENER 1507680109 2.87151
1 FRDENER 1507980103 2.74198
1 FRDENER 1508280107 2.69349
1 FRDENER 1508320107 2.90611
1 FRDENER 1607970103 3.19801
1 FRDENER 1608650105 3.07106
1 FRDENER 1608680105 3.03040
1 FRDENER 1608740104 3.09966
1 FRDENER 1608880104 2.82148
1 FRDENER 1609040304 3.01200
1 FRDENER 1609050103 2.29553
1 FRDENER 1609120104 3.03408
1 FRDENER 1609180203 2.91462
1 FRDENER 1709070204 3.03314
1 FRDENER 1709230107 2.69119
1 FRDENER 1709680110 3.28438
1 FRDENER 1809440104 3.06162
1 FRDENER 1809990103 3.46234
1 FRDENER 1810070106 3.36697
1 FRDENER 1810720105 3.27861
1 FRDENER 1810900106 3.08480
1 FRDENER 1811500106 3.47763
1 FRDENER 1812560103 2.76761
1 FRDENER 1812900103 2.99204
1 FRDENER 1812920105 2.97417
1 FRDENER 1910380106 2.77900
1 FRDENER 1910520106 2.72850
1 FRDENER 1910780103 2.41145
1 FRDENER 1910800103 2.89832
1 FRDENER 1910990104 3.04051
1 FRDENER 1911390106 2.60729
1 FRDENER 2013620105 2.57476
1 FRDENER 2013680104 3.16478
1 FRDENER 2111690108 2.87087
1 FRDENER 2111750102 2.59543
1 FRDENER 2111950104 2.76888
1 FRDENER 2112170105 2.69764
1 FRDENER 2112200105 3.17456
1 FRDENER 2214310103 3.11035
1 FRDENER 2312390103 3.10509
1 FRDENER 2312470103 3.06185
1 FRDENER 2312880107 3.01214
1 FRDENER 2312980105 3.05288
1 FRDENER 2313030105 2.96704
1 FRDENER 2313150105 2.76869
1 FRDENER 2415080103 3.13318
1 FRDENER 2415080203 2.72284
1 FRDENER 2415200104 2.38263
1 FRDENER 2513970108 2.72819
1 FRDENER 2714210104 2.91424
1 FRDENER 2714400103 2.86805
2 FRDPROT 100440108 3.39622
2 FRDPROT 100500104 3.15858
2 FRDPROT 100620103 3.41884
2 FRDPROT 100890104 3.41202
2 FRDPROT 101110105 3.31212
2 FRDPROT 200060104 3.51883
2 FRDPROT 200410106 3.49838
2 FRDPROT 200770103 3.63577
2 FRDPROT 200830104 3.74650
2 FRDPROT 201070103 3.29414
2 FRDPROT 201240105 3.36433
2 FRDPROT 301420108 3.18731
2 FRDPROT 301440203 3.22825
2 FRDPROT 301440304 2.30149
2 FRDPROT 301440403 3.68192
2 FRDPROT 301730103 3.80348
2 FRDPROT 401650103 3.31091
2 FRDPROT 402360108 3.31546
2 FRDPROT 402440104 3.11136
2 FRDPROT 602780103 2.86204
2 FRDPROT 602820104 3.26104
2 FRDPROT 603330104 3.79363
2 FRDPROT 704260103 3.58436
2 FRDPROT 803900103 3.73077
2 FRDPROT 803930104 3.31340
2 FRDPROT 804450103 3.83112
2 FRDPROT 804490105 3.83236
2 FRDPROT 804730104 2.69718
2 FRDPROT 904440103 3.28098
2 FRDPROT 904450103 3.53677
2 FRDPROT 904620103 3.05943
2 FRDPROT 904810106 3.74501
2 FRDPROT 904850105 3.36925
2 FRDPROT 904970106 3.26271
2 FRDPROT 905140103 3.74804
2 FRDPROT 905270103 3.63547
2 FRDPROT 905280103 3.40821
2 FRDPROT 905660104 3.99946
2 FRDPROT 1004920103 2.76391
2 FRDPROT 1004980107 3.66211
2 FRDPROT 1005100105 3.56461
2 FRDPROT 1005260104 3.40610
2 FRDPROT 1005930105 3.32570
2 FRDPROT 1206070108 3.50332
2 FRDPROT 1206140109 3.41406
2 FRDPROT 1206180103 3.39317
2 FRDPROT 1206790104 3.15706
2 FRDPROT 1306300104 3.43738
2 FRDPROT 1406960104 3.67100
2 FRDPROT 1407740104 3.46554
2 FRDPROT 1507550104 3.14801
2 FRDPROT 1507660105 2.64046
2 FRDPROT 1507680109 3.21286
2 FRDPROT 1507980103 3.33565
2 FRDPROT 1508280107 3.13889
2 FRDPROT 1508320107 3.71327
2 FRDPROT 1607970103 3.80167
2 FRDPROT 1608650105 3.61983
2 FRDPROT 1608680105 3.70246
2 FRDPROT 1608740104 3.65170
2 FRDPROT 1608880104 3.26168
2 FRDPROT 1609040304 3.50740
2 FRDPROT 1609050103 2.18310
2 FRDPROT 1609120104 3.56893
2 FRDPROT 1609180203 3.63896
2 FRDPROT 1709070204 3.68511
2 FRDPROT 1709230107 3.20297
2 FRDPROT 1709680110 3.92312
2 FRDPROT 1809440104 3.87470
2 FRDPROT 1809990103 3.95362
2 FRDPROT 1810070106 3.89216
2 FRDPROT 1810720105 3.72450
2 FRDPROT 1810900106 3.76305
2 FRDPROT 1811500106 3.91251
2 FRDPROT 1812560103 3.13675
2 FRDPROT 1812900103 3.39488
2 FRDPROT 1812920105 3.56903
2 FRDPROT 1910380106 3.29922
2 FRDPROT 1910520106 3.28577
2 FRDPROT 1910780103 3.01540
2 FRDPROT 1910800103 3.31851
2 FRDPROT 1910990104 3.35266
2 FRDPROT 1911390106 2.86112
2 FRDPROT 2013620105 3.26002
2 FRDPROT 2013680104 3.55697
2 FRDPROT 2111690108 3.46732
2 FRDPROT 2111750102 3.10244
2 FRDPROT 2111950104 3.18206
2 FRDPROT 2112170105 3.24515
2 FRDPROT 2112200105 3.83523
2 FRDPROT 2214310103 3.41235
2 FRDPROT 2312390103 3.78283
2 FRDPROT 2312470103 3.79404
2 FRDPROT 2312880107 3.52021
2 FRDPROT 2312980105 3.50483
2 FRDPROT 2313030105 3.62146
2 FRDPROT 2313150105 3.46442
2 FRDPROT 2415080103 3.58902
2 FRDPROT 2415080203 3.25312
2 FRDPROT 2415200104 2.88280
2 FRDPROT 2513970108 3.21424
2 FRDPROT 2714210104 3.34819
2 FRDPROT 2714400103 3.54852
3 FRDGRAS 100440108 2.68377
3 FRDGRAS 100500104 2.58191
3 FRDGRAS 100620103 2.66731
3 FRDGRAS 100890104 2.69336
3 FRDGRAS 101110105 2.63164
3 FRDGRAS 200060104 2.65987
3 FRDGRAS 200410106 2.62732
3 FRDGRAS 200770103 2.60498
3 FRDGRAS 200830104 2.90823
3 FRDGRAS 201070103 2.88529
3 FRDGRAS 201240105 2.79221
3 FRDGRAS 301420108 2.59286
3 FRDGRAS 301440203 2.60519
3 FRDGRAS 301440304 2.80624
3 FRDGRAS 301440403 2.68898
3 FRDGRAS 301730103 2.82151
3 FRDGRAS 401650103 2.72189
3 FRDGRAS 402360108 2.81508
3 FRDGRAS 402440104 2.73425
3 FRDGRAS 602780103 2.68613
3 FRDGRAS 602820104 2.85859
3 FRDGRAS 603330104 2.71335
3 FRDGRAS 704260103 2.72355
3 FRDGRAS 803900103 2.40916
3 FRDGRAS 803930104 2.72866
3 FRDGRAS 804450103 2.86042
3 FRDGRAS 804490105 2.84390
3 FRDGRAS 804730104 2.35352
3 FRDGRAS 904440103 2.75182
3 FRDGRAS 904450103 2.69856
3 FRDGRAS 904620103 2.79823
3 FRDGRAS 904810106 2.74482
3 FRDGRAS 904850105 2.65775
3 FRDGRAS 904970106 2.59917
3 FRDGRAS 905140103 2.78787
3 FRDGRAS 905270103 2.73930
3 FRDGRAS 905280103 2.80489
3 FRDGRAS 905660104 2.96082
3 FRDGRAS 1004920103 2.80207
3 FRDGRAS 1004980107 2.95775
3 FRDGRAS 1005100105 2.92396
3 FRDGRAS 1005260104 2.87593
3 FRDGRAS 1005930105 2.74255
3 FRDGRAS 1206070108 2.86849
3 FRDGRAS 1206140109 2.73749
3 FRDGRAS 1206180103 2.75508
3 FRDGRAS 1206790104 2.75375
3 FRDGRAS 1306300104 2.80078
3 FRDGRAS 1406960104 2.87544
3 FRDGRAS 1407740104 2.81442
3 FRDGRAS 1507550104 2.58239
3 FRDGRAS 1507660105 2.82597
3 FRDGRAS 1507680109 2.81172
3 FRDGRAS 1507980103 2.89088
3 FRDGRAS 1508280107 2.59405
3 FRDGRAS 1508320107 2.70218
3 FRDGRAS 1607970103 2.86477
3 FRDGRAS 1608650105 2.95142
3 FRDGRAS 1608680105 2.79548
3 FRDGRAS 1608740104 2.84106
3 FRDGRAS 1608880104 2.75180
3 FRDGRAS 1609040304 2.74256
3 FRDGRAS 1609050103 2.39948
3 FRDGRAS 1609120104 2.86001
3 FRDGRAS 1609180203 2.46293
3 FRDGRAS 1709070204 2.68171
3 FRDGRAS 1709230107 2.48416
3 FRDGRAS 1709680110 2.78088
3 FRDGRAS 1809440104 2.84413
3 FRDGRAS 1809990103 2.94149
3 FRDGRAS 1810070106 2.84835
3 FRDGRAS 1810720105 2.89118
3 FRDGRAS 1810900106 2.92339
3 FRDGRAS 1811500106 2.80638
3 FRDGRAS 1812560103 2.81995
3 FRDGRAS 1812900103 2.61260
3 FRDGRAS 1812920105 2.87378
3 FRDGRAS 1910380106 2.66791
3 FRDGRAS 1910520106 2.73410
3 FRDGRAS 1910780103 2.59796
3 FRDGRAS 1910800103 2.68058
3 FRDGRAS 1910990104 2.83333
3 FRDGRAS 1911390106 2.45154
3 FRDGRAS 2013620105 2.75111
3 FRDGRAS 2013680104 2.75764
3 FRDGRAS 2111690108 2.79125
3 FRDGRAS 2111750102 2.77333
3 FRDGRAS 2111950104 2.58534
3 FRDGRAS 2112170105 2.74375
3 FRDGRAS 2112200105 2.79581
3 FRDGRAS 2214310103 2.90497
3 FRDGRAS 2312390103 2.75703
3 FRDGRAS 2312470103 2.61340
3 FRDGRAS 2312880107 2.82514
3 FRDGRAS 2312980105 2.88980
3 FRDGRAS 2313030105 2.73509
3 FRDGRAS 2313150105 2.53762
3 FRDGRAS 2415080103 2.85859
3 FRDGRAS 2415080203 2.76397
3 FRDGRAS 2415200104 2.62980
3 FRDGRAS 2513970108 2.63645
3 FRDGRAS 2714210104 2.80494
3 FRDGRAS 2714400103 -0.0563369
4 FRDHIER 100440108 3.20407
4 FRDHIER 100500104 2.55009
4 FRDHIER 100620103 2.72742
4 FRDHIER 100890104 3.13177
4 FRDHIER 101110105 2.82344
4 FRDHIER 200060104 2.91105
4 FRDHIER 200410106 3.18263
4 FRDHIER 200770103 2.78742
4 FRDHIER 200830104 2.94478
4 FRDHIER 201070103 3.22049
4 FRDHIER 201240105 2.67742
4 FRDHIER 301420108 2.89329
4 FRDHIER 301440203 2.55177
4 FRDHIER 301440304 1.87357
4 FRDHIER 301440403 3.00587
4 FRDHIER 301730103 3.34721
4 FRDHIER 401650103 2.85808
4 FRDHIER 402360108 2.78720
4 FRDHIER 402440104 2.39453
4 FRDHIER 602780103 2.78111
4 FRDHIER 602820104 2.80888
4 FRDHIER 603330104 3.06472
4 FRDHIER 704260103 2.82638
4 FRDHIER 803900103 3.16537
4 FRDHIER 803930104 2.90650
4 FRDHIER 804450103 3.22619
4 FRDHIER 804490105 3.05681
4 FRDHIER 804730104 2.33233
4 FRDHIER 904440103 2.96886
4 FRDHIER 904450103 2.87414
4 FRDHIER 904620103 2.65148
4 FRDHIER 904810106 3.04377
4 FRDHIER 904850105 2.87445
4 FRDHIER 904970106 2.50191
4 FRDHIER 905140103 3.09812
4 FRDHIER 905270103 3.18380
4 FRDHIER 905280103 3.00118
4 FRDHIER 905660104 3.97332
4 FRDHIER 1004920103 2.56471
4 FRDHIER 1004980107 2.96208
4 FRDHIER 1005100105 2.96781
4 FRDHIER 1005260104 3.09439
4 FRDHIER 1005930105 2.93462
4 FRDHIER 1206070108 3.03485
4 FRDHIER 1206140109 2.91816
4 FRDHIER 1206180103 2.93049
4 FRDHIER 1206790104 2.49836
4 FRDHIER 1306300104 2.92125
4 FRDHIER 1406960104 3.59500
4 FRDHIER 1407740104 3.13611
4 FRDHIER 1507550104 2.66306
4 FRDHIER 1507660105 2.33449
4 FRDHIER 1507680109 2.71714
4 FRDHIER 1507980103 2.51423
4 FRDHIER 1508280107 2.62122
4 FRDHIER 1508320107 2.81259
4 FRDHIER 1607970103 2.91199
4 FRDHIER 1608650105 2.78739
4 FRDHIER 1608680105 3.09085
4 FRDHIER 1608740104 3.19038
4 FRDHIER 1608880104 2.62100
4 FRDHIER 1609040304 2.85638
4 FRDHIER 1609050103 2.35664
4 FRDHIER 1609120104 2.82524
4 FRDHIER 1609180203 3.25673
4 FRDHIER 1709070204 3.16894
4 FRDHIER 1709230107 2.54469
4 FRDHIER 1709680110 3.51840
4 FRDHIER 1809440104 2.93391
4 FRDHIER 1809990103 3.96205
4 FRDHIER 1810070106 3.39526
4 FRDHIER 1810720105 3.33541
4 FRDHIER 1810900106 3.10559
4 FRDHIER 1811500106 3.64186
4 FRDHIER 1812560103 3.04809
4 FRDHIER 1812900103 3.01400
4 FRDHIER 1812920105 2.70523
4 FRDHIER 1910380106 2.85698
4 FRDHIER 1910520106 2.63916
4 FRDHIER 1910780103 2.49018
4 FRDHIER 1910800103 3.22597
4 FRDHIER 1910990104 2.56084
4 FRDHIER 1911390106 2.52834
4 FRDHIER 2013620105 2.75147
4 FRDHIER 2013680104 3.09612
4 FRDHIER 2111690108 3.02012
4 FRDHIER 2111750102 2.67681
4 FRDHIER 2111950104 2.57538
4 FRDHIER 2112170105 2.66223
4 FRDHIER 2112200105 3.24943
4 FRDHIER 2214310103 3.29260
4 FRDHIER 2312390103 3.40284
4 FRDHIER 2312470103 3.30804
4 FRDHIER 2312880107 2.60480
4 FRDHIER 2312980105 2.05819
4 FRDHIER 2313030105 3.04831
4 FRDHIER 2313150105 2.57171
4 FRDHIER 2415080103 3.34101
4 FRDHIER 2415080203 2.71159
4 FRDHIER 2415200104 2.48582
4 FRDHIER 2513970108 2.54148
4 FRDHIER 2714210104 2.68868
4 FRDHIER 2714400103 3.07554
5 FRDVITA 100440108 2.89923
5 FRDVITA 100500104 2.25802
5 FRDVITA 100620103 2.33677
5 FRDVITA 100890104 3.08390
5 FRDVITA 101110105 2.54462
5 FRDVITA 200060104 2.86351
5 FRDVITA 200410106 3.20513
5 FRDVITA 200770103 2.57678
5 FRDVITA 200830104 2.91044
5 FRDVITA 201070103 2.49213
5 FRDVITA 201240105 2.66216
5 FRDVITA 301420108 2.74944
5 FRDVITA 301440203 2.60337
5 FRDVITA 301440304 2.06120
5 FRDVITA 301440403 2.79355
5 FRDVITA 301730103 3.37208
5 FRDVITA 401650103 2.22771
5 FRDVITA 402360108 2.14098
5 FRDVITA 402440104 2.33845
5 FRDVITA 602780103 1.82307
5 FRDVITA 602820104 2.79657
5 FRDVITA 603330104 2.71177
5 FRDVITA 704260103 2.59994
5 FRDVITA 803900103 3.04504
5 FRDVITA 803930104 2.51333
5 FRDVITA 804450103 2.51693
5 FRDVITA 804490105 3.07950
5 FRDVITA 804730104 2.72018
5 FRDVITA 904440103 2.96037
5 FRDVITA 904450103 3.14007
5 FRDVITA 904620103 2.08483
5 FRDVITA 904810106 2.64665
5 FRDVITA 904850105 2.48514
5 FRDVITA 904970106 1.94663
5 FRDVITA 905140103 2.85580
5 FRDVITA 905270103 2.97765
5 FRDVITA 905280103 2.50276
5 FRDVITA 905660104 3.67580
5 FRDVITA 1004920103 1.86487
5 FRDVITA 1004980107 2.86912
5 FRDVITA 1005100105 2.54628
5 FRDVITA 1005260104 2.82387
5 FRDVITA 1005930105 2.47471
5 FRDVITA 1206070108 2.77096
5 FRDVITA 1206140109 2.81803
5 FRDVITA 1206180103 2.39810
5 FRDVITA 1206790104 2.43929
5 FRDVITA 1306300104 2.80312
5 FRDVITA 1406960104 3.61138
5 FRDVITA 1407740104 2.99827
5 FRDVITA 1507550104 3.04270
5 FRDVITA 1507660105 2.50573
5 FRDVITA 1507680109 2.30770
5 FRDVITA 1507980103 2.13726
5 FRDVITA 1508280107 2.63281
5 FRDVITA 1508320107 2.55484
5 FRDVITA 1607970103 2.74519
5 FRDVITA 1608650105 2.82336
5 FRDVITA 1608680105 2.75338
5 FRDVITA 1608740104 2.79329
5 FRDVITA 1608880104 2.89818
5 FRDVITA 1609040304 3.26159
5 FRDVITA 1609050103 2.33024
5 FRDVITA 1609120104 3.07491
5 FRDVITA 1609180203 3.53860
5 FRDVITA 1709070204 2.82838
5 FRDVITA 1709230107 3.12467
5 FRDVITA 1709680110 3.25858
5 FRDVITA 1809440104 2.88053
5 FRDVITA 1809990103 3.64652
5 FRDVITA 1810070106 3.09630
5 FRDVITA 1810720105 3.24469
5 FRDVITA 1810900106 2.99612
5 FRDVITA 1811500106 3.30649
5 FRDVITA 1812560103 2.92299
5 FRDVITA 1812900103 2.99865
5 FRDVITA 1812920105 2.61659
5 FRDVITA 1910380106 2.47531
5 FRDVITA 1910520106 2.88744
5 FRDVITA 1910780103 2.58957
5 FRDVITA 1910800103 2.99544
5 FRDVITA 1910990104 1.95864
5 FRDVITA 1911390106 2.57048
5 FRDVITA 2013620105 1.90383
5 FRDVITA 2013680104 2.85675
5 FRDVITA 2111690108 2.56531
5 FRDVITA 2111750102 1.95149
5 FRDVITA 2111950104 2.43943
5 FRDVITA 2112170105 2.47527
5 FRDVITA 2112200105 2.76754
5 FRDVITA 2214310103 3.14388
5 FRDVITA 2312390103 3.63037
5 FRDVITA 2312470103 3.20623
5 FRDVITA 2312880107 2.71937
5 FRDVITA 2312980105 2.55741
5 FRDVITA 2313030105 2.77585
5 FRDVITA 2313150105 2.39173
5 FRDVITA 2415080103 3.09804
5 FRDVITA 2415080203 2.76507
5 FRDVITA 2415200104 2.36547
5 FRDVITA 2513970108 2.52781
5 FRDVITA 2714210104 2.68996
5 FRDVITA 2714400103 2.44625
6 FRDZINC 100440108 2.91192
6 FRDZINC 100500104 2.49146
6 FRDZINC 100620103 2.59338
6 FRDZINC 100890104 2.98964
6 FRDZINC 101110105 2.90859
6 FRDZINC 200060104 2.99360
6 FRDZINC 200410106 3.06304
6 FRDZINC 200770103 2.51097
6 FRDZINC 200830104 3.18282
6 FRDZINC 201070103 2.96981
6 FRDZINC 201240105 2.55089
6 FRDZINC 301420108 2.69424
6 FRDZINC 301440203 2.50108
6 FRDZINC 301440304 2.74113
6 FRDZINC 301440403 3.26764
6 FRDZINC 301730103 3.23261
6 FRDZINC 401650103 2.94971
6 FRDZINC 402360108 2.93615
6 FRDZINC 402440104 2.50548
6 FRDZINC 602780103 2.20856
6 FRDZINC 602820104 2.74720
6 FRDZINC 603330104 3.00132
6 FRDZINC 704260103 2.88478
6 FRDZINC 803900103 2.41570
6 FRDZINC 803930104 2.75526
6 FRDZINC 804450103 2.82197
6 FRDZINC 804490105 3.22138
6 FRDZINC 804730104 1.76672
6 FRDZINC 904440103 2.55099
6 FRDZINC 904450103 2.58210
6 FRDZINC 904620103 2.80564
6 FRDZINC 904810106 3.16681
6 FRDZINC 904850105 2.88605
6 FRDZINC 904970106 2.33454
6 FRDZINC 905140103 3.25145
6 FRDZINC 905270103 2.90899
6 FRDZINC 905280103 2.78866
6 FRDZINC 905660104 2.58966
6 FRDZINC 1004920103 1.96883
6 FRDZINC 1004980107 3.11871
6 FRDZINC 1005100105 2.91635
6 FRDZINC 1005260104 2.79269
6 FRDZINC 1005930105 2.81571
6 FRDZINC 1206070108 2.57287
6 FRDZINC 1206140109 3.04226
6 FRDZINC 1206180103 3.05387
6 FRDZINC 1206790104 2.42057
6 FRDZINC 1306300104 3.10012
6 FRDZINC 1406960104 2.86685
6 FRDZINC 1407740104 2.35388
6 FRDZINC 1507550104 2.45570
6 FRDZINC 1507660105 1.99825
6 FRDZINC 1507680109 2.65158
6 FRDZINC 1507980103 2.63808
6 FRDZINC 1508280107 2.01922
6 FRDZINC 1508320107 2.65936
6 FRDZINC 1607970103 2.90369
6 FRDZINC 1608650105 2.96256
6 FRDZINC 1608680105 3.12891
6 FRDZINC 1608740104 2.96707
6 FRDZINC 1608880104 2.64999
6 FRDZINC 1609040304 3.08982
6 FRDZINC 1609050103 2.00273
6 FRDZINC 1609120104 2.42683
6 FRDZINC 1609180203 2.52914
6 FRDZINC 1709070204 3.04692
6 FRDZINC 1709230107 2.83941
6 FRDZINC 1709680110 3.24097
6 FRDZINC 1809440104 2.69875
6 FRDZINC 1809990103 2.79002
6 FRDZINC 1810070106 2.38057
6 FRDZINC 1810720105 2.88477
6 FRDZINC 1810900106 2.90980
6 FRDZINC 1811500106 3.23626
6 FRDZINC 1812560103 2.67499
6 FRDZINC 1812900103 2.95232
6 FRDZINC 1812920105 2.77438
6 FRDZINC 1910380106 2.75742
6 FRDZINC 1910520106 2.52417
6 FRDZINC 1910780103 1.78743
6 FRDZINC 1910800103 2.60480
6 FRDZINC 1910990104 2.55521
6 FRDZINC 1911390106 2.46600
6 FRDZINC 2013620105 2.80084
6 FRDZINC 2013680104 3.17987
6 FRDZINC 2111690108 2.87564
6 FRDZINC 2111750102 2.18076
6 FRDZINC 2111950104 2.60813
6 FRDZINC 2112170105 2.60879
6 FRDZINC 2112200105 3.41995
6 FRDZINC 2214310103 2.77532
6 FRDZINC 2312390103 2.85051
6 FRDZINC 2312470103 3.13661
6 FRDZINC 2312880107 2.50188
6 FRDZINC 2312980105 2.44847
6 FRDZINC 2313030105 2.94124
6 FRDZINC 2313150105 2.50998
6 FRDZINC 2415080103 2.88641
6 FRDZINC 2415080203 2.67887
6 FRDZINC 2415200104 2.43607
6 FRDZINC 2513970108 2.77936
6 FRDZINC 2714210104 2.95763
6 FRDZINC 2714400103 3.08446
7 ENERCF 100440108 893.632
7 ENERCF 100500104 340.586
7 ENERCF 100620103 410.448
7 ENERCF 100890104 942.117
7 ENERCF 101110105 594.251
7 ENERCF 200060104 829.485
7 ENERCF 200410106 1468.28
7 ENERCF 200770103 812.675
7 ENERCF 200830104 980.525
7 ENERCF 201070103 547.127
7 ENERCF 201240105 732.856
7 ENERCF 301420108 903.469
7 ENERCF 301440203 418.723
7 ENERCF 301440304 132.704
7 ENERCF 301440403 1435.59
7 ENERCF 301730103 1428.01
7 ENERCF 401650103 608.636
7 ENERCF 402360108 717.977
7 ENERCF 402440104 467.578
7 ENERCF 602780103 542.847
7 ENERCF 602820104 766.450
7 ENERCF 603330104 1188.12
7 ENERCF 704260103 1166.18
7 ENERCF 803900103 1324.47
7 ENERCF 803930104 522.578
7 ENERCF 804450103 1571.70
7 ENERCF 804490105 1265.51
7 ENERCF 804730104 358.153
7 ENERCF 904440103 402.048
7 ENERCF 904450103 754.391
7 ENERCF 904620103 349.374
7 ENERCF 904810106 1323.98
7 ENERCF 904850105 780.224
7 ENERCF 904970106 515.686
7 ENERCF 905140103 1331.47
7 ENERCF 905270103 1265.60
7 ENERCF 905280103 1111.62
7 ENERCF 905660104 3459.67
7 ENERCF 1004920103 274.672
7 ENERCF 1004980107 1175.32
7 ENERCF 1005100105 1066.52
7 ENERCF 1005260104 754.297
7 ENERCF 1005930105 839.545
7 ENERCF 1206070108 980.860
7 ENERCF 1206140109 835.909
7 ENERCF 1206180103 610.490
7 ENERCF 1206790104 550.437
7 ENERCF 1306300104 692.602
7 ENERCF 1406960104 1809.74
7 ENERCF 1407740104 1108.45
7 ENERCF 1507550104 537.255
7 ENERCF 1507660105 308.225
7 ENERCF 1507680109 642.807
7 ENERCF 1507980103 558.835
7 ENERCF 1508280107 390.361
7 ENERCF 1508320107 705.395
7 ENERCF 1607970103 1542.98
7 ENERCF 1608650105 1004.95
7 ENERCF 1608680105 932.633
7 ENERCF 1608740104 1113.57
7 ENERCF 1608880104 516.921
7 ENERCF 1609040304 736.865
7 ENERCF 1609050103 133.577
7 ENERCF 1609120104 808.999
7 ENERCF 1609180203 664.636
7 ENERCF 1709070204 948.299
7 ENERCF 1709230107 409.630
7 ENERCF 1709680110 1742.24
7 ENERCF 1809440104 1244.10
7 ENERCF 1809990103 2824.68
7 ENERCF 1810070106 1646.30
7 ENERCF 1810720105 1450.47
7 ENERCF 1810900106 1141.06
7 ENERCF 1811500106 2872.24
7 ENERCF 1812560103 676.103
7 ENERCF 1812900103 958.608
7 ENERCF 1812920105 791.019
7 ENERCF 1910380106 542.494
7 ENERCF 1910520106 416.259
7 ENERCF 1910780103 278.306
7 ENERCF 1910800103 744.054
7 ENERCF 1910990104 990.433
7 ENERCF 1911390106 360.179
7 ENERCF 2013620105 371.813
7 ENERCF 2013680104 1429.23
7 ENERCF 2111690108 720.328
7 ENERCF 2111750102 429.850
7 ENERCF 2111950104 489.782
7 ENERCF 2112170105 414.325
7 ENERCF 2112200105 1321.03
7 ENERCF 2214310103 928.878
7 ENERCF 2312390103 1001.96
7 ENERCF 2312470103 916.775
7 ENERCF 2312880107 1028.99
7 ENERCF 2312980105 650.115
7 ENERCF 2313030105 830.844
7 ENERCF 2313150105 499.755
7 ENERCF 2415080103 1346.64
7 ENERCF 2415080203 434.717
7 ENERCF 2415200104 236.297
7 ENERCF 2513970108 420.166
7 ENERCF 2714210104 761.611
7 ENERCF 2714400103 874.824
8 PROTGF 100440108 28.7733
8 PROTGF 100500104 19.8057
8 PROTGF 100620103 29.0840
8 PROTGF 100890104 31.9076
8 PROTGF 101110105 21.2475
8 PROTGF 200060104 35.4800
8 PROTGF 200410106 36.5420
8 PROTGF 200770103 40.5346
8 PROTGF 200830104 54.7358
8 PROTGF 201070103 21.2803
8 PROTGF 201240105 24.7581
8 PROTGF 301420108 19.0653
8 PROTGF 301440203 21.3082
8 PROTGF 301440304 7.44164
8 PROTGF 301440403 48.4304
8 PROTGF 301730103 62.5100
8 PROTGF 401650103 25.0014
8 PROTGF 402360108 20.2259
8 PROTGF 402440104 18.2524
8 PROTGF 602780103 10.7036
8 PROTGF 602820104 22.2978
8 PROTGF 603330104 56.2128
8 PROTGF 704260103 44.0590
8 PROTGF 803900103 61.8186
8 PROTGF 803930104 22.6029
8 PROTGF 804450103 53.0696
8 PROTGF 804490105 64.0039
8 PROTGF 804730104 7.77320
8 PROTGF 904440103 22.6652
8 PROTGF 904450103 31.8372
8 PROTGF 904620103 12.5039
8 PROTGF 904810106 49.5638
